Badeeinrichtungen des Palatinus Bades
Hallenbäder | Temperatur | Wassertiefe | Beckengröße |
Thermalbad | 36 °C | 0,9 m | 100 qm |
Kinderbecken | 32-34 °C | 0,0-0,5 m | 60 qm |
Tauchbecken mit Thermalwasser | 42 °C | 0,88 m | 4,05 qm |
Tauchbecken mit kaltem Wasser | 14-16 °C | 1,4 m | 2,9 qm |
Bäder im Freien | |||
Wellenbad | 26-28 °C | 0,2-2,8 m | 890 qm |
Thermalbad (2) | 32-36 °C | 0,9 m | 1510 qm |
Margaretenbad | 30-32 °C | 0,9 m | 400 qm |
Kinderbecken I. | 30-32 °C | 0,1-0,9 m | 248 qm |
Kinderbecken II. | 30-32 °C | 0,1-0,5 m | 273 qm |
Schwimmbecken | 22-24 °C | 1,7-1,9 m | 840 qm |
Erlebnisbad | 30-32 °C | 0,0-1,37 m | 1823 qm |
Strandbad | 30 °C | 0,0-1,4 m | 1758 qm |
Rutschenbecken | 26-28 °C | 1 m | 180 qm |
Als Park angelegte Grundfläche: 75 298 qm